Diode | Wavelength (nm) | Diode | Wavelength (nm) | Diode | Wavelength (nm) | Diode | Wavelength (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1536.610 | 17 | 1582.850 | 33 | 1589.570 | 49 | 1555.750 |
2 | 1576.200 | 18 | 1542.940 | 34 | 1589.570 | 50 | 1596.340 |
3 | 1537.400 | 19 | 1583.690 | 35 | Not Available | 51 | 1597.190 |
4 | 1577.030 | 20 | 1543.730 | 36 | Not Available | 52 | 1556.550 |
5 | 1538.190 | 21 | 1584.530 | 37 | Not Available | 53 | 1598.040 |
6 | 1577.860 | 22 | 1544.530 | 38 | 1591.260 | 54 | 1600.600 |
7 | 1538.980 | 23 | 1585.360 | 39 | 1592.100 | 55 | 1598.890 |
8 | 1578.690 | 24 | 1545.320 | 40 | 1551.720 | 56 | 1557.360 |
9 | 1539.770 | 25 | 1546.120 | 41 | 1592.950 | 57 | 1599.750 |
10 | 1579.520 | 26 | 1586.200 | 42 | 1552.520 | 58 | 1558.170 |
11 | 1540.560 | 27 | 1546.920 | 43 | 1553.330 | 59 | 1559.790 |
12 | 1580.350 | 28 | 1587.040 | 44 | 1593.790 | 60 | 1558.980 |
13 | 1581.180 | 29 | 1587.880 | 45 | 1554.130 | 61 | 1560.610 |
14 | 1541.350 | 30 | 1547.780 | 46 | 1594.640 | 62 | 1600.610 |
15 | 1582.020 | 31 | 1548.510 | 47 | 1595.490 | 63 | 1602.310 |
16 | 1542.140 | 32 | 1588.730 | 48 | Not Available | 64 | 1561.420 |
Loading Next...